EDGEWOOD DAIRY LLC
13 parcels in county property records list this owner.
| Property | City | State | |
|---|---|---|---|
| E S AVE | SCOTTS | MI | Map |
| S 36TH ST | SCOTTS | MI | Map |
| E S AVE | SCOTTS | MI | Map |
| E S AVE | SCOTTS | MI | Map |
| E S AVE | SCOTTS | MI | Map |
| E S AVE | SCOTTS | MI | Map |
| 9115 S 45TH ST | CLIMAX | MI | Map |
| S 36TH ST | SCOTTS | MI | Map |
| 105 HUTCHINSON RD | VA | Map | |
| 105 HUTCHINSON RD | VA | Map | |
| 105 HUTCHINSON RD | VA | Map | |
| 105 HUTCHINSON RD | VA | Map | |
| 105 HUTCHINSON RD | VA | Map |
Owner names exactly as recorded by each county. Companies with similar names may be listed separately.