CONOCO PHILLIPS CO
200+ parcels in county property records list this owner.
| Property | City | State | |
|---|---|---|---|
| 0 S HWY 385 , 10 | TX | Map | |
| 0 JASON CT, 10 | TX | Map | |
| 7962 S ARROWHEAD AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 JASON CT, 10 | TX | Map | |
| 0 N/A , 10 | TX | Map | |
| 0 N/A , 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 CAMPFIRE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 S HWY 385 , 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 CARDENAS CT, 10 | TX | Map | |
| 0 JASON CT, 10 | TX | Map | |
| 0 CARDENAS CT, 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 8524 S TANNA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 CARDENAS CT, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 CAMPFIRE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 N/A , 10 | TX | Map | |
| 0 S CAMPFIRE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 S CAMPFIRE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 CAMPFIRE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 N F M 181 , 10 | TX | Map | |
| 0 TAYLOR CT, 10 | TX | Map | |
| 0 S JARED CT, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 SHADY GROVE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 SHADY GROVE CT, 10 | TX | Map | |
| 7910 S SHADY GROVE AVE, 10 | TX | Map | |
| 452 QUAIL RUN, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 BENJAMIN , 10 | TX | Map | |
| 0 TAYLOR CT, 10 | TX | Map | |
| 0 S JARED CT, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 S SHADY GROVE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 N F M 181 , 10 | TX | Map | |
| 0 S CAMPFIRE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 N F M 181 , 10 | TX | Map | |
| 0 CARDENAS CT, 10 | TX | Map | |
| 0 TAYLOR CT, 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 N/A , 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 CARDENAS CT, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 TAYLOR CT, 10 | TX | Map | |
| 0 S HWY 385 , 10 | TX | Map | |
| 0 SHADY GROVE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 BENJAMIN , 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 S SHADY GROVE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 S CARDENAS AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 TAYLOR CT, 10 | TX | Map | |
| 0 JASON CT, 10 | TX | Map | |
| 0 SHADY GROVE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 S SHADY GROVE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 N F M 181 , 10 | TX | Map | |
| 0 S CARDENAS AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 S CARDENAS AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 TAYLOR CT, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 CAMPFIRE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 S JARED CT, 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 SHADY GROVE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 CARDENAS CT, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 CARDENAS CT, 10 | TX | Map | |
| 0 SHADY GROVE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 BENJAMIN , 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 S HWY 385 , 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 FIREFLY , 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 N/A , 10 | TX | Map | |
| 0 CAMPFIRE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 CARDENAS CT, 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 S HWY 385 , 10 | TX | Map | |
| 0 S SHADY GROVE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 CAMPFIRE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 JASON CT, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 N/A , 10 | TX | Map | |
| 0 TAYLOR CT, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 S HWY 385 , 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 S CAMPFIRE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 S SHADY GROVE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 S HWY 385 , 10 | TX | Map | |
| 0 BENJAMIN , 10 | TX | Map | |
| 0 S HWY 385 , 10 | TX | Map | |
| 0 SHADY GROVE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 CAMPFIRE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 S HWY 385 , 10 | TX | Map | |
| 0 SHADY GROVE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 JASON CT, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 TAYLOR CT, 10 | TX | Map | |
| 0 N/A , 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 TAYLOR CT, 10 | TX | Map | |
| 0 N F M 181 , 10 | TX | Map | |
| 0 CAMPFIRE CT, 10 | TX | Map | |
| 0 N/A , 10 | TX | Map | |
| 0 JASON CT, 10 | TX | Map | |
| 0 S HWY 385 , 10 | TX | Map | |
| 0 N/A , 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 S TANNA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 FIREFLY , 10 | TX | Map | |
| 0 FIREFLY , 10 | TX | Map | |
| 0 JASON CT, 10 | TX | Map | |
| 0 S SHADY GROVE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 S WISTERIA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 S SHADY GROVE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 FIREFLY , 10 | TX | Map | |
| 8516 S TANNA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 S JARED CT, 10 | TX | Map | |
| 8452 S TANNA AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 S HWY 385 , 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 S SHADY GROVE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 S SHADY GROVE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 N/A , 10 | TX | Map | |
| 0 N/A , 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 W MESCALERO DR, 10 | TX | Map | |
| 0 S SHADY GROVE AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 TAYLOR CT, 10 | TX | Map | |
| 0 W ADOBE ST, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map | |
| 0 S CARDENAS AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 S CARDENAS AVE, 10 | TX | Map | |
| 0 KINDEL DR, 10 | TX | Map |
Owner names exactly as recorded by each county. Companies with similar names may be listed separately.