BUFFALO GAP IMPROVEMENT CO
47 parcels in county property records list this owner.
| Property | City | State | |
|---|---|---|---|
| WILLIAM , , TX | TX | Map | |
| OAK , , | TX | Map | |
| EAST , , | TX | Map | |
| PLUM , , | TX | Map | |
| WILLIAM , , | TX | Map | |
| WEST , , | TX | Map | |
| WILLIAM , , | TX | Map | |
| EAST , , | TX | Map | |
| EAST , , | TX | Map | |
| WEST , , | TX | Map | |
| SOUTH , , | TX | Map | |
| SOUTH , , | TX | Map | |
| WEST , , | TX | Map | |
| PLUM , , | TX | Map | |
| WEST , , | TX | Map | |
| OAK , , | TX | Map | |
| WEST , , | TX | Map | |
| WILLIAM , , | TX | Map | |
| MULBERRY , , | TX | Map | |
| WILLIAM , , | TX | Map | |
| EAST , , | TX | Map | |
| EAST , , | TX | Map | |
| WEST , , | TX | Map | |
| LITEL , , | TX | Map | |
| WILLIAM , , | TX | Map | |
| CHERRY , , | TX | Map | |
| CHERRY , , | TX | Map | |
| MULBERRY , , | TX | Map | |
| , | TX | Map | |
| 402 HOUSTON ST , , TX | TX | Map | |
| VALLEY , , | TX | Map | |
| WILLIAM , , TX | TX | Map | |
| EAST , , | TX | Map | |
| WEST , , | TX | Map | |
| CHERRY , , | TX | Map | |
| EAST , , | TX | Map | |
| EAST , , | TX | Map | |
| WEST , , | TX | Map | |
| EAST , , | TX | Map | |
| VALLEY , , | TX | Map | |
| MULBERRY , , | TX | Map | |
| LITEL , , | TX | Map | |
| EAST , , | TX | Map | |
| MULBERRY , , | TX | Map | |
| WEST , , | TX | Map | |
| EAST , , | TX | Map | |
| EAST , , | TX | Map |
Owner names exactly as recorded by each county. Companies with similar names may be listed separately.