BELLE REALTY DEVELOPMENT CO
152 parcels in county property records list this owner.
| Property | City | State | |
|---|---|---|---|
| 1004 KENTON | NC | Map | |
| 0 DRIFTWOOD | NC | Map | |
| 1213 STONEWYCK | NC | Map | |
| 1241 STONEWYCK | NC | Map | |
| 0 MAIN | NC | Map | |
| 1030 SAXTON | NC | Map | |
| 0 OLD WILKESBORO | NC | Map | |
| 1618 JAKE ALEXANDER | NC | Map | |
| 175 LANE | NC | Map | |
| 0 WILTSHIRE | NC | Map | |
| 0 WILTSHIRE | NC | Map | |
| 0 WILTSHIRE | NC | Map | |
| 0 WILTSHIRE | NC | Map | |
| 1300 LARCHMONT | NC | Map | |
| 0 COLONIAL | NC | Map | |
| 0 WILTSHIRE | NC | Map | |
| 0 OLD MOCKSVILLE | NC | Map | |
| 122 CHURCHILL | NC | Map | |
| 0 COLONIAL | NC | Map | |
| 501 RUGBY | NC | Map | |
| 313 RUGBY | NC | Map | |
| 1501 JAKE ALEXANDER | NC | Map | |
| 209 RUGBY | NC | Map | |
| 0 COLONIAL | NC | Map | |
| 146 CHURCHILL | NC | Map | |
| 417 RUGBY | NC | Map | |
| 110 CHURCHILL | NC | Map | |
| 126 CHURCHILL | NC | Map | |
| 505 RUGBY | NC | Map | |
| 310 RUGBY | NC | Map | |
| 407 RUGBY | NC | Map | |
| 202 RUGBY | NC | Map | |
| 0 CAMELOT | NC | Map | |
| 309 RUGBY | NC | Map | |
| 0 DONNER | NC | Map | |
| 0 COLONIAL | NC | Map | |
| 413 RUGBY | NC | Map | |
| 114 CHURCHILL | NC | Map | |
| 301 RUGBY | NC | Map | |
| 201 RUGBY | NC | Map | |
| 0 SPENCE | NC | Map | |
| 1110 CASTLE MILL | NC | Map | |
| 1080 CASTLE MILL | NC | Map | |
| 445 JULIAN | NC | Map | |
| 0 7TH | NC | Map | |
| 2204 MAIN | NC | Map | |
| 0 STATESVILLE | NC | Map | |
| 0 8TH | NC | Map | |
| 0 MARTIN LUTHER KING JR | NC | Map | |
| 420 INNES | NC | Map | |
| 110 SHAVER | NC | Map | |
| 119 MAIN | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 641 STATESVILLE | NC | Map | |
| 0 SHAVER | NC | Map | |
| 206 MAIN | NC | Map | |
| 417 COUNCIL | NC | Map | |
| 121 LONG | NC | Map | |
| 419 COUNCIL | NC | Map | |
| 413 COUNCIL | NC | Map | |
| 800 LONG | NC | Map | |
| 421 COUNCIL | NC | Map | |
| 125 INNES | NC | Map | |
| 127 LONG | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 121 INNES | NC | Map | |
| 0 BURTON | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 0 BURTON | NC | Map | |
| 120 SHAVER | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 0 OLD WILKESBORO | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 0 BURTON | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 1004 KENTON | NC | Map | |
| 0 DRIFTWOOD | NC | Map | |
| 1213 STONEWYCK | NC | Map | |
| 1241 STONEWYCK | NC | Map | |
| 0 MAIN | NC | Map | |
| 1030 SAXTON | NC | Map | |
| 0 OLD WILKESBORO | NC | Map | |
| 1618 JAKE ALEXANDER | NC | Map | |
| 175 LANE | NC | Map | |
| 0 WILTSHIRE | NC | Map | |
| 0 WILTSHIRE | NC | Map | |
| 0 WILTSHIRE | NC | Map | |
| 0 WILTSHIRE | NC | Map | |
| 1300 LARCHMONT | NC | Map | |
| 0 COLONIAL | NC | Map | |
| 0 WILTSHIRE | NC | Map | |
| 0 OLD MOCKSVILLE | NC | Map | |
| 1110 CASTLE MILL | NC | Map | |
| 1080 CASTLE MILL | NC | Map | |
| 445 JULIAN | NC | Map | |
| 0 7TH | NC | Map | |
| 122 CHURCHILL | NC | Map | |
| 0 COLONIAL | NC | Map | |
| 501 RUGBY | NC | Map | |
| 313 RUGBY | NC | Map | |
| 1501 JAKE ALEXANDER | NC | Map | |
| 209 RUGBY | NC | Map | |
| 0 COLONIAL | NC | Map | |
| 146 CHURCHILL | NC | Map | |
| 417 RUGBY | NC | Map | |
| 110 CHURCHILL | NC | Map | |
| 126 CHURCHILL | NC | Map | |
| 505 RUGBY | NC | Map | |
| 310 RUGBY | NC | Map | |
| 407 RUGBY | NC | Map | |
| 202 RUGBY | NC | Map | |
| 0 CAMELOT | NC | Map | |
| 309 RUGBY | NC | Map | |
| 0 DONNER | NC | Map | |
| 0 COLONIAL | NC | Map | |
| 413 RUGBY | NC | Map | |
| 114 CHURCHILL | NC | Map | |
| 301 RUGBY | NC | Map | |
| 201 RUGBY | NC | Map | |
| 0 SPENCE | NC | Map | |
| 0 MARTIN LUTHER KING JR | NC | Map | |
| 0 STATESVILLE | NC | Map | |
| 110 SHAVER | NC | Map | |
| 119 MAIN | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 641 STATESVILLE | NC | Map | |
| 0 SHAVER | NC | Map | |
| 206 MAIN | NC | Map | |
| 417 COUNCIL | NC | Map | |
| 121 LONG | NC | Map | |
| 420 INNES | NC | Map | |
| 419 COUNCIL | NC | Map | |
| 413 COUNCIL | NC | Map | |
| 800 LONG | NC | Map | |
| 421 COUNCIL | NC | Map | |
| 125 INNES | NC | Map | |
| 127 LONG | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 121 INNES | NC | Map | |
| 0 BURTON | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 0 BURTON | NC | Map | |
| 120 SHAVER | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 0 OLD WILKESBORO | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 0 BURTON | NC | Map | |
| 0 HORAH | NC | Map | |
| 2204 MAIN | NC | Map | |
| 0 8TH | NC | Map |
Owner names exactly as recorded by each county. Companies with similar names may be listed separately.