BASERA HOLDINGS LLC

20 parcels in county property records list this owner.

PropertyCityState
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap
2591 S AVENUE 2 1/2E STE 1AZMap

Owner names exactly as recorded by each county. Companies with similar names may be listed separately.