ANTHONY VINEYARDS INC
167 parcels in county property records list this owner.
| Property | City | State | |
|---|---|---|---|
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 90505 AVENUE 58, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 91502 60TH AVE, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 67075 HAYES ST, MECCA CA 92254 | MECCA CA 92254 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 71200 GARFIELD ST, MECCA CA 92254 | MECCA CA 92254 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 71775 GARFIELD ST, MECCA CA 92254 | MECCA CA 92254 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 96895 AVENUE 70, MECCA CA 92254 | MECCA CA 92254 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 92770 AVENUE 86, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 84700 JOHNSON ST, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 73500 POLK ST, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 70999 POLK ST, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 70669 POLK ST, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| 86360 AVENUE 72, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| 86360 AVENUE 72, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| 86360 AVENUE 72, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| 86360 AVENUE 72, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| 86360 AVENUE 72, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 86101 AVENUE 70, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 75402 POLK ST, THERMAL CA 92274 | THERMAL CA 92274 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 86393 AVENUE 52, COACHELLA CA 92236 | COACHELLA CA 92236 | CA | Map |
| 86425 AVENUE 52, COACHELLA CA 92236 | COACHELLA CA 92236 | CA | Map |
| 52111 ENTERPRISE WAY, COACHELLA CA 92236 | COACHELLA CA 92236 | CA | Map |
| 52177 ENTERPRISE WAY, COACHELLA CA 92236 | COACHELLA CA 92236 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 86409 AVENUE 52, COACHELLA CA 92236 | COACHELLA CA 92236 | CA | Map |
| 86441 AVENUE 52, COACHELLA CA 92236 | COACHELLA CA 92236 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| 52049 ENTERPRISE WAY, COACHELLA CA 92236 | COACHELLA CA 92236 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 88570 AVENUE 53, COACHELLA CA 92236 | COACHELLA CA 92236 | CA | Map |
| 52301 ENTERPRISE WAY, COACHELLA CA 92236 | COACHELLA CA 92236 | CA | Map |
| 52301 ENTERPRISE WAY, COACHELLA CA 92236 | COACHELLA CA 92236 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 84165 AVENUE 52, COACHELLA CA 92236 | COACHELLA CA 92236 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| 53555 CALHOUN ST, COACHELLA CA 92236 | COACHELLA CA 92236 | CA | Map |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map | |
| — | CA | Map |
Owner names exactly as recorded by each county. Companies with similar names may be listed separately.