Tennessee parcel data coverage
94 of 95 counties (98.9%) have parcel boundaries on CLILU, 92 with owner names — 3,361,055 parcels in all. Updated 2026-10-17.
| County | Status | Parcels | With owner | Data as of |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | Owner names | 72,873 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Bedford | Owner names | 47,812 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Benton | Owner names | 32,934 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Bledsoe | Owner names | 22,463 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Blount | Owner names | 66,387 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Bradley | Owner names | 50,592 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Campbell | Owner names | 27,501 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Cannon | Owner names | 8,430 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Carroll | Owner names | 19,839 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Carter | Owner names | 31,940 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Cheatham | Owner names | 21,762 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Chester | Parcels, owners partial | 267 | 0% | — |
| Claiborne | Owner names | 22,484 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Clay | Owner names | 7,090 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Cocke | Owner names | 25,177 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Coffee | Owner names | 32,628 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Crockett | Owner names | 10,111 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Cumberland | Owner names | 65,700 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Davidson | Owner names | 285,722 | 100% | 2026-10-16 · Current |
| Decatur | Owner names | 14,062 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| DeKalb | Owner names | 18,333 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Dickson | Owner names | 28,124 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Dyer | Owner names | 21,588 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Fayette | Owner names | 26,302 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Fentress | Owner names | 16,249 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Franklin | Owner names | 26,636 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Gibson | Owner names | 30,715 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Giles | Owner names | 18,775 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Grainger | Owner names | 15,565 | 99.8% | 2026-08-01 · Aging |
| Greene | Owner names | 42,968 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Grundy | Owner names | 11,923 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Hamblen | Owner names | 30,799 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Hamilton | Owner names | 169,031 | 100% | 2026-10-16 · Current |
| Hancock | Owner names | 6,116 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Hardeman | Owner names | 20,254 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Hardin | Owner names | 28,408 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Hawkins | Owner names | 36,420 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Haywood | Owner names | 11,359 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Henderson | Owner names | 18,009 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Henry | Owner names | 25,952 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Hickman | Parcels, owners partial | 19,068 | 0% | 2026-09-08 · Aging |
| Houston | Owner names | 6,543 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Humphreys | Owner names | 13,458 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Jackson | Owner names | 8,959 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Jefferson | Owner names | 34,736 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Johnson | Owner names | 14,160 | 99.3% | 2026-08-01 · Aging |
| Knox | No data yet | — | — | |
| Lake | Owner names | 3,894 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Lauderdale | Owner names | 13,774 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Lawrence | Owner names | 25,605 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Lewis | Owner names | 8,548 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Lincoln | Owner names | 19,858 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Loudon | Owner names | 36,163 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Macon | Owner names | 14,284 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Madison | Owner names | 49,383 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Marion | Owner names | 22,183 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Marshall | Owner names | 19,050 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Maury | Owner names | 52,054 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| McMinn | Owner names | 31,257 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| McNairy | Owner names | 19,140 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Meigs | Owner names | 9,385 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Monroe | Owner names | 29,872 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Montgomery | Owner names | 99,498 | 100% | 2026-10-16 · Current |
| Moore | Owner names | 4,231 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Morgan | Owner names | 14,318 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Obion | Owner names | 20,023 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Overton | Owner names | 15,409 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Perry | Owner names | 9,575 | 99.4% | 2026-08-01 · Aging |
| Pickett | Owner names | 5,902 | 99.8% | 2026-08-01 · Aging |
| Polk | Owner names | 12,997 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Putnam | Owner names | 38,154 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Rhea | Owner names | 21,382 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Roane | Owner names | 35,776 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Robertson | Owner names | 37,242 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Rutherford | Owner names | 120,927 | 99.7% | 2026-10-16 · Current |
| Scott | Owner names | 15,279 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Sequatchie | Owner names | 12,591 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Sevier | Owner names | 70,489 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Shelby | Owner names | 353,334 | 100% | 2026-10-16 · Current |
| Smith | Owner names | 11,959 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Stewart | Owner names | 12,273 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Sullivan | Owner names | 78,560 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Sumner | Owner names | 85,484 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Tipton | Owner names | 30,020 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Trousdale | Owner names | 5,430 | 99.8% | 2026-08-01 · Aging |
| Unicoi | Owner names | 10,312 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Union | Owner names | 14,689 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Van Buren | Owner names | 7,304 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Warren | Owner names | 23,660 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Washington | Owner names | 60,706 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Wayne | Owner names | 12,991 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| Weakley | Owner names | 20,152 | 100% | 2026-08-01 · Aging |
| White | Owner names | 17,757 | 99.9% | 2026-08-01 · Aging |
| Williamson | Owner names | 96,094 | 99.7% | 2026-10-16 · Current |
| Wilson | Owner names | 65,863 | 99.8% | 2026-08-01 · Aging |
“Current” = compared with the county or state source in the last 35 days; “Aging” = 36–180 days; “Older” = not yet compared automatically.