Nebraska parcel data coverage
93 of 93 counties (100%) have parcel boundaries on CLILU, 89 with owner names — 1,367,015 parcels in all. Updated 2026-10-17.
| County | Status | Parcels | With owner | Data as of |
|---|---|---|---|---|
| Adams | Owner names | 17,909 | 98.3% | 2026-10-16 · Current |
| Antelope | Owner names | 7,673 | 99.5% | 2026-09-02 · Aging |
| Arthur | Owner names | 1,094 | 98.7% | 2026-09-02 · Aging |
| Banner | Owner names | 1,811 | 99.1% | 2026-09-02 · Aging |
| Blaine | Owner names | 1,657 | 98.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Boone | Owner names | 6,108 | 99% | 2026-09-02 · Aging |
| Box Butte | Owner names | 8,066 | 99.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Boyd | Owner names | 4,516 | 82.6% | 2026-09-02 · Aging |
| Brown | Owner names | 5,033 | 99.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Buffalo | Owner names | 24,627 | 56.5% | 2026-09-02 · Aging |
| Burt | Owner names | 7,146 | 99.8% | 2026-09-02 · Aging |
| Butler | Owner names | 8,580 | 99.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Cass | Owner names | 20,116 | 99.6% | 2026-10-16 · Current |
| Cedar | Owner names | 9,626 | 91% | 2026-09-02 · Aging |
| Chase | Owner names | 4,949 | 99.4% | 2026-09-02 · Aging |
| Cherry | Owner names | 15,707 | 98.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Cheyenne | Owner names | 9,181 | 99.2% | 2026-09-02 · Aging |
| Clay | Owner names | 7,989 | 95.6% | 2026-09-02 · Aging |
| Colfax | Owner names | 8,255 | 99.4% | 2026-09-02 · Aging |
| Cuming | Owner names | 8,870 | 98.8% | 2026-09-02 · Aging |
| Custer | Owner names | 16,437 | 93.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Dakota | Owner names | 10,142 | 98.1% | 2026-09-02 · Aging |
| Dawes | Owner names | 7,376 | 99.7% | 2026-09-02 · Aging |
| Dawson | Owner names | 16,288 | 98.6% | 2026-09-02 · Aging |
| Deuel | Owner names | 2,587 | 92.6% | 2026-09-02 · Aging |
| Dixon | Owner names | 6,161 | 98.4% | 2026-09-02 · Aging |
| Dodge | Owner names | 21,992 | 95.2% | 2026-09-02 · Aging |
| Douglas | Owner names | 431,710 | 50.1% | 2026-08-01 · Aging |
| Dundy | Owner names | 3,814 | 99.8% | 2026-09-02 · Aging |
| Fillmore | Owner names | 6,925 | 98.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Franklin | Owner names | 5,364 | 99.6% | 2026-09-02 · Aging |
| Frontier | Parcels, owners partial | 4,234 | 0% | — |
| Furnas | Owner names | 7,231 | 95% | 2026-09-02 · Aging |
| Gage | Owner names | 18,735 | 96.7% | 2026-09-02 · Aging |
| Garden | Owner names | 4,998 | 89.7% | 2026-09-02 · Aging |
| Garfield | Owner names | 2,736 | 97.5% | 2026-09-02 · Aging |
| Gosper | Owner names | 3,090 | 97.6% | 2026-09-02 · Aging |
| Grant | Owner names | 1,709 | 99.3% | 2026-09-02 · Aging |
| Greeley | Owner names | 3,469 | 99.8% | 2026-09-02 · Aging |
| Hall | Owner names | 28,555 | 97.9% | 2026-10-16 · Current |
| Hamilton | Owner names | 8,000 | 99.8% | 2026-09-02 · Aging |
| Harlan | Owner names | 5,382 | 89.4% | 2026-09-02 · Aging |
| Hayes | Owner names | 2,560 | 97.5% | 2026-09-02 · Aging |
| Hitchcock | Owner names | 4,353 | 96.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Holt | Owner names | 12,835 | 97.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Hooker | Owner names | 1,870 | 98.4% | 2026-09-02 · Aging |
| Howard | Owner names | 6,062 | 99.6% | 2026-09-02 · Aging |
| Jefferson | Owner names | 7,634 | 97.5% | 2026-09-02 · Aging |
| Johnson | Owner names | 5,040 | 87.3% | 2026-09-02 · Aging |
| Kearney | Owner names | 5,726 | 98.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Keith | Owner names | 9,628 | 96.8% | 2026-09-02 · Aging |
| Keya Paha | Owner names | 2,524 | 99.2% | 2026-09-02 · Aging |
| Kimball | Owner names | 4,720 | 99.8% | 2026-09-02 · Aging |
| Knox | Owner names | 12,769 | 95.6% | 2026-09-02 · Aging |
| Lancaster | Owner names | 122,617 | 99.4% | 2026-10-16 · Current |
| Lincoln | Owner names | 24,602 | 95.4% | 2026-09-02 · Aging |
| Logan | Owner names | 1,537 | 99.6% | 2026-09-02 · Aging |
| Loup | Owner names | 1,888 | 98.8% | 2026-09-02 · Aging |
| Madison | Owner names | 21,249 | 91% | 2026-09-02 · Aging |
| McPherson | Owner names | 1,638 | 99.1% | 2026-09-02 · Aging |
| Merrick | Owner names | 7,095 | 97.5% | 2026-09-02 · Aging |
| Morrill | Owner names | 7,488 | 99.4% | 2026-09-02 · Aging |
| Nance | Owner names | 4,918 | 93.4% | 2026-09-02 · Aging |
| Nemaha | Parcels, owners partial | 6,640 | 0% | — |
| Nuckolls | Owner names | 6,382 | 95.5% | 2026-09-02 · Aging |
| Otoe | Owner names | 12,797 | 95.7% | 2026-09-02 · Aging |
| Pawnee | Owner names | 4,759 | 88.8% | 2026-09-02 · Aging |
| Perkins | Owner names | 4,724 | 99.5% | 2026-09-02 · Aging |
| Phelps | Owner names | 7,593 | 98.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Pierce | Owner names | 6,437 | 99.4% | 2026-09-02 · Aging |
| Platte | Owner names | 20,914 | 96.6% | 2026-09-02 · Aging |
| Polk | Owner names | 5,623 | 99.8% | 2026-09-02 · Aging |
| Red Willow | Parcels, owners partial | 8,686 | 0% | 2026-09-08 · Aging |
| Richardson | Owner names | 9,616 | 98.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Rock | Owner names | 3,226 | 99.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Saline | Owner names | 10,786 | 99.7% | 2026-09-02 · Aging |
| Sarpy | Owner names | 77,028 | 99.5% | 2026-10-16 · Current |
| Saunders | Owner names | 17,923 | 99.6% | 2026-09-02 · Aging |
| Scotts Bluff | Owner names | 8,458 | 98.4% | 2026-09-02 · Aging |
| Seward | Owner names | 11,048 | 99.6% | 2026-09-02 · Aging |
| Sheridan | Owner names | 8,719 | 99.8% | 2026-09-02 · Aging |
| Sherman | Owner names | 4,155 | 95.5% | 2026-09-02 · Aging |
| Sioux | Parcels, owners partial | 5,130 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Stanton | Owner names | 5,943 | 98.5% | 2026-09-02 · Aging |
| Thayer | Owner names | 6,743 | 97.8% | 2026-10-16 · Current |
| Thomas | Owner names | 1,688 | 99.5% | 2026-09-02 · Aging |
| Thurston | Owner names | 5,514 | 93.5% | 2026-09-02 · Aging |
| Valley | Owner names | 5,100 | 91.9% | 2026-09-02 · Aging |
| Washington | Owner names | 13,129 | 98.4% | 2026-09-02 · Aging |
| Wayne | Owner names | 6,440 | 99.3% | 2026-09-02 · Aging |
| Webster | Owner names | 4,693 | 98.7% | 2026-09-02 · Aging |
| Wheeler | Owner names | 2,017 | 99.7% | 2026-09-02 · Aging |
| York | Owner names | 10,503 | 98.4% | 2026-09-02 · Aging |
“Current” = compared with the county or state source in the last 35 days; “Aging” = 36–180 days; “Older” = not yet compared automatically.