Montana parcel data coverage
56 of 56 counties (100%) have parcel boundaries on CLILU, 56 with owner names — 950,901 parcels in all. Updated 2026-10-17.
| County | Status | Parcels | With owner | Data as of |
|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | Owner names | 16,134 | 98.9% | — |
| Big Horn | Owner names | 15,003 | 97.8% | — |
| Blaine | Owner names | 13,001 | 99.1% | — |
| Broadwater | Owner names | 7,671 | 98.6% | — |
| Carbon | Owner names | 14,986 | 97.3% | — |
| Carter | Owner names | 8,020 | 99.7% | — |
| Cascade | Owner names | 44,320 | 98.8% | — |
| Chouteau | Owner names | 14,286 | 99% | — |
| Custer | Owner names | 12,013 | 98.6% | — |
| Daniels | Owner names | 5,827 | 98.5% | — |
| Dawson | Owner names | 9,063 | 98.7% | — |
| Deer Lodge | Owner names | 7,718 | 98.7% | — |
| Fallon | Owner names | 4,732 | 99.4% | — |
| Fergus | Owner names | 20,845 | 99% | — |
| Flathead | Owner names | 83,542 | 81.5% | — |
| Gallatin | Owner names | 53,614 | 98.7% | — |
| Garfield | Owner names | 9,283 | 99.4% | — |
| Glacier | Owner names | 13,237 | 98.2% | — |
| Golden Valley | Owner names | 5,200 | 97.2% | — |
| Granite | Owner names | 7,698 | 98.1% | — |
| Hill | Owner names | 14,321 | 98.7% | — |
| Jefferson | Owner names | 21,587 | 98.7% | — |
| Judith Basin | Owner names | 7,280 | 98.9% | — |
| Lake | Owner names | 23,657 | 96.4% | — |
| Lewis and Clark | Owner names | 40,211 | 99.1% | — |
| Liberty | Owner names | 4,797 | 98.2% | — |
| Lincoln | Owner names | 46,162 | 97.9% | — |
| Madison | Owner names | 19,293 | 98.5% | — |
| McCone | Owner names | 6,757 | 98.8% | — |
| Meagher | Owner names | 6,133 | 99% | — |
| Mineral | Owner names | 5,867 | 96.1% | — |
| Missoula | Owner names | 57,790 | 92.8% | — |
| Musselshell | Owner names | 8,055 | 97.9% | — |
| Park | Owner names | 15,857 | 98.4% | — |
| Petroleum | Owner names | 4,551 | 98.8% | — |
| Phillips | Owner names | 14,699 | 98.4% | — |
| Pondera | Owner names | 8,355 | 97.8% | — |
| Powder River | Owner names | 7,217 | 99.1% | — |
| Powell | Owner names | 8,338 | 98.4% | — |
| Prairie | Owner names | 3,779 | 98.5% | — |
| Ravalli | Owner names | 33,145 | 92.5% | — |
| Richland | Owner names | 11,111 | 98% | — |
| Roosevelt | Owner names | 12,283 | 97.7% | — |
| Rosebud | Owner names | 11,135 | 98.4% | — |
| Sanders | Owner names | 15,439 | 96.9% | — |
| Sheridan | Owner names | 8,308 | 97.7% | — |
| Silver Bow | Owner names | 22,151 | 97.2% | — |
| Stillwater | Owner names | 10,601 | 97.4% | — |
| Sweet Grass | Owner names | 5,475 | 97.8% | — |
| Teton | Owner names | 10,592 | 98% | — |
| Toole | Owner names | 9,343 | 98.1% | — |
| Treasure | Owner names | 2,160 | 97.5% | — |
| Valley | Owner names | 18,150 | 98% | — |
| Wheatland | Owner names | 4,216 | 96% | — |
| Wibaux | Owner names | 2,260 | 98% | — |
| Yellowstone | Owner names | 83,633 | 98.9% | — |
“Current” = compared with the county or state source in the last 35 days; “Aging” = 36–180 days; “Older” = not yet compared automatically.