California parcel data coverage
58 of 58 counties (100%) have parcel boundaries on CLILU, 35 with owner names — 12,405,378 parcels in all. Updated 2026-10-17.
| County | Status | Parcels | With owner | Data as of |
|---|---|---|---|---|
| Alameda | Parcels, owners partial | 1,378,936 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Alpine | Parcels, owners partial | 3,154 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Amador | Owner names | 23,842 | 96.7% | 2026-10-16 · Current |
| Butte | Owner names | 95,858 | 98.3% | 2026-10-17 · Current |
| Calaveras | Owner names | 43,330 | 90.5% | 2026-10-17 · Current |
| Colusa | Parcels, owners partial | 15,062 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Contra Costa | Parcels, owners partial | 742,191 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Del Norte | Parcels, owners partial | 34,358 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| El Dorado | Owner names | 115,940 | 95% | 2026-09-02 · Aging |
| Fresno | Owner names | 315,821 | 71.7% | 2026-10-17 · Current |
| Glenn | Owner names | 14,858 | 99.5% | 2026-10-16 · Current |
| Humboldt | Owner names | 73,869 | 99.2% | 2026-10-16 · Current |
| Imperial | Owner names | 88,354 | 99.9% | 2026-10-16 · Current |
| Inyo | Owner names | 15,852 | 97% | 2026-10-16 · Current |
| Kern | Parcels, owners partial | 421,682 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Kings | Owner names | 51,899 | 100% | 2026-10-16 · Current |
| Lake | Owner names | 63,766 | 99.9% | 2026-10-16 · Current |
| Lassen | Parcels, owners partial | 47,172 | 29.2% | 2026-10-16 · Current |
| Los Angeles | Parcels, owners partial | 1,168,000 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Madera | Parcels, owners partial | 67,699 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Marin | Parcels, owners partial | 96,237 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Mariposa | Owner names | 13,886 | 99.9% | 2026-10-16 · Current |
| Mendocino | Owner names | 61,434 | 99.4% | 2026-10-16 · Current |
| Merced | Owner names | 55,996 | 100% | 2026-10-16 · Current |
| Modoc | Owner names | 32,387 | 84.4% | 2026-10-16 · Current |
| Mono | Parcels, owners partial | 20,432 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Monterey | Owner names | 123,640 | 99.2% | 2026-10-17 · Current |
| Napa | Owner names | 51,988 | 99.4% | 2026-10-17 · Current |
| Nevada | Parcels, owners partial | 64,543 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Orange | Parcels, owners partial | 1,405,996 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Placer | Owner names | 1,520 | 100% | 2026-10-16 · Current |
| Plumas | Parcels, owners partial | 25,336 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Riverside | Parcels, owners partial | 1,101,692 | 8.1% | 2026-10-17 · Current |
| Sacramento | Parcels, owners partial | 1,014,240 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| San Benito | Owner names | 25,364 | 99.9% | 2026-10-16 · Current |
| San Bernardino | Owner names | 829,080 | 100% | 2026-10-16 · Current |
| San Diego | Owner names | 310 | 100% | 2026-10-17 · Current |
| San Francisco | Parcels, owners partial | 227,424 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| San Joaquin | Parcels, owners partial | 252,333 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| San Luis Obispo | Parcels, owners partial | 147,099 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| San Mateo | Owner names | 1,811 | 96.7% | 2026-10-16 · Current |
| Santa Barbara | Owner names | 124,186 | 100% | 2026-10-16 · Current |
| Santa Clara | Parcels, owners partial | 502,788 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Santa Cruz | Parcels, owners partial | 99,623 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Shasta | Owner names | 100,048 | 97.3% | 2026-10-16 · Current |
| Sierra | Owner names | 4,875 | 99.1% | 2026-10-17 · Current |
| Siskiyou | Parcels, owners partial | 53,942 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Solano | Owner names | 152,748 | 98.5% | 2026-10-17 · Current |
| Sonoma | Owner names | 187,796 | 99.6% | 2026-10-16 · Current |
| Stanislaus | Owner names | 168,603 | 99.8% | 2026-10-16 · Current |
| Sutter | Owner names | 39,660 | 98% | 2026-10-16 · Current |
| Tehama | Owner names | 42,852 | 93.6% | 2026-10-16 · Current |
| Trinity | Owner names | 16,217 | 100% | 2026-10-16 · Current |
| Tulare | Owner names | 165,576 | 91.3% | 2026-10-17 · Current |
| Tuolumne | Owner names | 47,267 | 61.2% | 2026-10-16 · Current |
| Ventura | Owner names | 260,957 | 97.4% | 2026-10-16 · Current |
| Yolo | Parcels, owners partial | 67,834 | 0% | 2026-10-17 · Current |
| Yuba | Owner names | 36,015 | 92.5% | 2026-10-17 · Current |
“Current” = compared with the county or state source in the last 35 days; “Aging” = 36–180 days; “Older” = not yet compared automatically.